PROGRAMACION DE JUEGOS 1ª DIVISION:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| CVE 2:00 PM | COLPROCE VRS. MEDICOS II |
| CVE 4:00 PM | ADMINIST. II VRS. ADMINIST. I |
| ANDA 2:30 PM | |
| HOTEL 2:30 PM | ASIMEI II VRS. MEDICOS III |
| EMI II 2:45 PM | MEDICOS IV VRS. |
TOP 5 GOLEO INDIVIDUAL PRIMERA DIVISION:
(HASTA LA JORNADA No. 8)
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| JUAN CARLOS VASQUEZ | ADMON. II | 10 |
| ADONAY LOPEZ | COLPROCE | 10 |
| JAIME GUERRA | MEDICOS IV | 9 |
| EDGAR ELMER CASTRO | ADMON. II | 6 |
| NELSON ESTRADA | ASIA III | 6 |
PROGRAMACION DE JUEGOS 2ª. DIVISION:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| EMI I 1:15 PM | ASIMEI I VRS. ARQUITECTOS |
| EMI I 2:45 PM | ABOGADOS II VRS. CADES I |
| EMI I 4:15 PM | ABOG. UNIDOS VRS. DEP. ABOGADOS |
| EMI II 1:15 PM | DEP. CPA VRS. |
| EMI II 4:15 PM | ASPAE I VRS. ABOG. AMIGOS |
| HOTEL 4: OO PM | CADES II VRS. ASIMEI III |
TOP 5 GOLEO INDIVIDUAL SEGUNDA DIVISION:
(HASTA LA JORNADA No. 8)
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| WILFREDO SOLANO | ABOGADOS II | 6 |
| JUAN DAVID CHACON | ASIMEI III | 6 |
| VICTOR MANUEL IRAHETA | ASIMEI III | 6 |
| MARIO TICAS | ABOGADOS II | 5 |
| JOHNNY MARROQUIN | CADES II | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario