1ª. DIVISION
Resultados de los encuentros disputados el Sábado 24 de Abril del 2010, Se Anotaron 18 goles:
| EQUIPOS | RESULTADO |
| COLPROCE VRS. ADMON. II | 1-3 |
| ASIMEI II VRS. MEDICOS IV | 1-3 |
| | 1-0 |
| | 2-5 |
| MEDICOS III VRS. COLEGIO MEDICO | 1-1 |
Finalizada la Primera Vuelta del Torneo de 1ª. División el Líder de la competencia es el equipo de ADMINISTRADORES II, junto a sus escoltas MEDICOS II Y ADMINISTRADORES I.
El colero de la competencia es el equipo de ASIMEI II.
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| ADMON. II | 10 | 10 | 0 | 0 | 50 | 8 | +42 | 30 |
| MEDICOS II | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 15 | +14 | 25 |
| ADMON. I | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 10 | +14 | 24 |
| MEDICOS IV | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 21 | +11 | 18 |
| COLPROCE | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 15 | +10 | 18 |
| ASIA II | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| ASIA III | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 11 |
| ASIA I | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 |
| COL. MEDICO | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 25 | -18 | 6 |
| MEDICOS III | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 38 | -29 | 4 |
| ASIMEI II | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 33 | -26 | 2 |
Y debido al Certamen Centroamericano de Ingenieros Civiles que se realizará en el Hotel Decamerón, Sonsonate, los equipos ASIA han solicitado permiso especial por lo que la próxima jornada a jugarse el 1º de Mayo de 2010, Día del Trabajo, solamente se disputarán 3 encuentros:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| HP 2:30 PM | MEDICOS III VRS. COLPROCE |
| ANDA 2:30 PM | ADMON I VRS. COLEGIO MEDICO |
| CVE 4:00 PM | ADMON II VRS. ASIMEI II |
2A. DIVISION:
Los resultados de los partidos de la liga de Plata del ASPROU se anotaron 19 goles:
| EQUIPOS | RESULTADO |
| ASIMEI III VRS. CADES I | 1-4 |
| ASPAE I VRS. DEP. CPA | 1-5 |
| ABOGADOS II VRS. ASIA ORO | 3-0 |
| ARQUITECTOS VRS. DEP. ABOGADOS | 0-1 |
| ABOG. UNIDOS VRS. ABOG. AMIGOS | 0-1 |
| CADES II VRS. ASIMEI I | 0-3 |
Luego de disputada la Fecha No. 11, El CADES se mantiene en la punta de la tabla, con su escolta el ASIMEI I.
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| CADES I | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 12 | +15 | 23 |
| ASIMEI I | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | +13 | 23 |
| ABOG. AMIGOS | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | 22 |
| DEP. ABOG. | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 13 | +3 | 19 |
| DEP. CPA | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | +9 | 18 |
| ASIMEI III | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 16 |
| ABOGADOS II | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| CADES II | 11 | 2 | 5 | 4 | 28 | 29 | -1 | 11 |
| ARQUITECTOS | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| ASPAE I | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| ASIA ORO | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 24 | -18 | 9 |
| ABOG. UNIDOS | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 7 |
Y La programación de la Fecha No. 12 a disputarse el Sábado 1º de Mayo es la siguiente:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| EMI I 2:45 PM | ABOGADOS II VRS. ASPAE I |
| EMI I 4:15 PM | ABOG. UNIDOS VRS. DEP. CPA |
| EMI II 1:15 PM | ASIMEI I VRS. DEP. ABOGADOS |
| EMI II 2:45 PM | ASIMEI III VRS. ASIA ORO |
| EMI II 4:15 PM | ARQUITECTOS VRS. ABOG. AMIGOS |
| HOTEL 4: OO PM | CADES II VRS. CADES I |
No hay comentarios:
Publicar un comentario