Resultados de los Juegos realizados el Jueves 8 de Abril del año 2010:
| JUEGOS DISPUTADOS | RESULTADO |
| ASPAE ORO VRS.ASIMEI ORO | 3-1 |
| CADES I ORO VRS. ASIA MASTER | 1-6 |
| INGENIEROS VRS ASIA II ORO | 2-2 |
| ABOG. AMIGOS ORO VRS. ABOG. TECLEÑOS | 3-4 |
| PROFESIONALES VRS. MEDICOS ORO | 2-2 |
| CADES II ORO VRS. ACADEMICOS | 2-4 |
Disputadas 7ª Jornadas la Tabla de Posiciones es la siguiente:
| POSICION | PTS |
| ASIA II | 19 |
| ABOG. TECLEÑOS | 17 |
| ABOG. AMIGOS | 11 |
| ASPAE ORO | 12 |
| ASIMEI ORO | 10 |
| ASIA MASTER | 9 |
| INGENIEROS | 9 |
| PROFESIONALES | 8 |
| ACADEMICOS | 8 |
| MEDICOS ORO | 5 |
| CADES I ORO | 4 |
| CADES II ORO | 3 |
Programación 8ª. Jornada Torneo 4º Liga Oro ASPROU, a jugarse el día Jueves 15 de Abril del 2010
| HORARIO | ENCUENTROS PROGRAMADOS |
| ANDA 6:30 PM | CADES I VRS. ACADEMICOS |
| ANDA 6:30 PM | ABOG. AMIGOS VRS. ASIA II ORO |
| ANDA 7:30 PM | PROFESIONALES VRS. ASIMEI ORO |
| ANDA 7:30 PM | ASPAE ORO VRS. ABOG. TECLEÑOS |
| ANDA 8:30 PM | MEDICOS ORO VRS. ASIA MASTER |
| ANDA 8:30 PM | INGENIEROS VRS. CADES II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario