1A. DIVISION:
Los resultados de los juegos del Sábado 17 de Abril son los siguientes:
| EQUIPOS | RESULTADO |
| COLPROCE VRS. MEDICOS II | 3-4 |
| ADMON. I VRS. ADMON II | 0-5 |
| | 1-5 |
| ASIMEI II VRS. MEDICOS III | 1-2 |
| MEDICOS IV VRS. ASIA I | 5-1 |
Después de haberse jugado 10 Fechas la tabla de posiciones es la siguiente:
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| ADMON. II | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 7 | +40 | 27 |
| MEDICOS II | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 15 | +14 | 25 |
| ADMON. I | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| COLPROCE | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | 18 |
| MEDICOS IV | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 20 | +9 | 15 |
| ASIA III | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 27 | -2 | 11 |
| ASIA I | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 |
| ASIA II | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| COL. MEDICO | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 24 | -18 | 5 |
| MEDICOS III | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | -29 | 3 |
| ASIMEI II | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 30 | -24 | 2 |
Y la programación de juegos para la Jornada No. 11 se detalla a continuación:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| CVE 4:00 PM | COLPROCE VRS. ADMON. II |
| EMI II 2:45 PM | ASIMEI II VRS. MEDICOS IV |
| ANDA 2:30 PM | ASIA II VRS. ASIA I |
| ANDA 4:00 PM | ASIA III VRS. ADMON. I |
| HP 2:30 PM | MEDICOS III VRS. COLEGIO MEDICO |
2ª. DIVISION:
Los resultados obtenidos en la segunda división son los siguientes:
| EQUIPOS | RESULTADO |
| ASIMEI I VRS. ARQUITECTOS | 2-0 |
| ABOGADOS II VRS. CADES I | 0-4 |
| ABOG. UNIDOS VRS. DEP. ABOGADOS | 0-1 |
| DEP. CPA VRS. | 0-1 |
| ASPAE I VRS. ABOG. AMIGOS | 1-1 |
| CADES II VRS. ASIMEI III | 3-3 |
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| CADES I | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 11 | +12 | 20 |
| ASIMEI I | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | +10 | 20 |
| ABOG. AMIGOS | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 19 |
| ASIMEI III | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 16 |
| DEP. ABOG. | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | 16 |
| DEP. CPA | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | +5 | 15 |
| ABOGADOS II | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 13 |
| CADES II | 10 | 2 | 5 | 3 | 28 | 26 | +2 | 11 |
| ARQUITECTOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 |
| ASPAE I | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 |
| ASIA ORO | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 | 9 |
| ABOG. UNIDOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 7 |
Y la programación de la Fecha 11 a disputarse el 24 de Abril de 2010 es la siguiente:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| EMI I 1:15 PM | ASIMEI III VRS. CADES I |
| EMI I 2:45 PM | ASPAE I VRS. DEP. CPA |
| EMI I 4:15 PM | ABOGADOS II VRS. ASIA ORO |
| EMI II 1:15 PM | ARQUITECTOS VRS. DEP. ABOGADOS |
| EMI II 4:15 PM | ABOG. UNIDOS VRS. ABOG. AMIGOS |
| HOTEL 4: OO PM | CADES II VRS. ASIMEI I |
No hay comentarios:
Publicar un comentario